OffshorePro — Documentação offshore com segurança e conformidade
Atualizado em junho de 2026 · LGPD CompliantO aplicativo OffshorePro é desenvolvido e operado pela Equipe OffshorePro, doravante denominada "Controladora", com sede no Brasil.
📧 Contato: suporte@offshorepro.com.br
⏱ Prazo de resposta: até 15 dias úteis
Fornecidos pelo usuário:
| Dado | Exemplos |
|---|---|
| Identificação pessoal | Nome completo, e-mail |
| Dados profissionais | Cargo, empresa, SISPAT |
| Documentos profissionais | ASO, CNH, Passaporte, Certificações offshore |
| Calendário offshore | Períodos de embarque, folga e férias |
| Registros financeiros | Recibos de despesa e bagagem |
Coletados automaticamente: identificador do dispositivo (apenas para controle de trial gratuito) e endereço IP no servidor proxy (exclusivamente para segurança e rate-limiting).
Jamais coletamos: localização precisa (usada só localmente para clima), contatos do dispositivo ou histórico de navegação.
| Finalidade | Base Legal (LGPD) |
|---|---|
| Organização de documentos e certificações | Consentimento — Art. 7, I |
| Alertas de vencimento | Legítimo interesse — Art. 7, IX |
| Extração automática de texto (OCR) | Consentimento — Art. 7, I |
| Rastreamento de voos | Consentimento — Art. 7, I |
| Cálculo de dobras e jornada offshore | Consentimento — Art. 7, I |
| Geração de relatórios e dossiês | Consentimento — Art. 7, I |
O OffshorePro utiliza dois motores de OCR (reconhecimento de texto). O roteamento é automático e baseado na sensibilidade dos dados de cada tipo de documento:
O Google Cloud Vision é certificado ISO 27001, SOC 2 e SOC 3, não utiliza seus dados para treinamento de modelos e opera na região southamerica-east1 (São Paulo).
| Local | O que é armazenado | Controle |
|---|---|---|
| iPhone (local) | Todos os seus documentos, calendário e registros | Exclusivo do usuário |
| iCloud (opcional) | Backup dos dados locais via conta Apple | Política da Apple |
| Servidor Railway | Nada — apenas proxy de API | Dados não persistem |
| Google Cloud Vision | Nada — imagem descartada após OCR | Automático |
Logs de servidor são retidos por 7 dias para fins de segurança, sem conteúdo pessoal.
| Parceiro | Finalidade | País / Região | Dados pessoais? |
|---|---|---|---|
| Google Cloud Vision | OCR de certificados e recibos | Brasil (São Paulo) | Não — só imagem técnica |
| AeroDataBox / RapidAPI | Rastreamento de voos | EUA | Não — só nº do voo |
| Railway | Servidor proxy seguro | EUA | Não — só tráfego |
| Apple StoreKit | Processamento de assinaturas | EUA | Gerido pela Apple |
Não vendemos, alugamos nem compartilhamos dados pessoais para fins de marketing.
Para exercer qualquer direito, entre em contato pelo e-mail abaixo. Prazo de resposta: 15 dias úteis.
| Medida | Descrição |
|---|---|
| Criptografia em trânsito | TLS 1.3 / HTTPS em todas as comunicações |
| Autenticação de servidor | Token compartilhado entre app e Railway |
| Dados locais | Criptografia nativa do iOS (Secure Enclave) |
| Bloqueio biométrico | Face ID / Touch ID opcional |
| Cofre de documentos | Criptografia ChaCha20 (Premium+) |
| Documentos pessoais | OCR 100% local — nunca transmitidos |
Dados locais: permanecem no dispositivo até você excluí-los ou desinstalar o app.
Imagens de OCR: descartadas imediatamente após o processamento — não são armazenadas em nenhum servidor.
Logs de servidor: retidos por 7 dias para segurança operacional, sem conteúdo pessoal identificável.
O OffshorePro é destinado exclusivamente a profissionais offshore adultos. Não coletamos intencionalmente dados de menores de 18 anos.
Podemos atualizar esta Política periodicamente. Quando houver alterações relevantes, você será notificado pelo aplicativo. O uso continuado após a notificação representa aceitação das novas condições.
Prazo de resposta: até 15 dias úteis
Você também pode registrar reclamações junto à
ANPD — Autoridade Nacional de Proteção de Dados